特殊附件:四爪卡盘、四爪法兰、花盘、中心架、跟刀架
技术参数 | C6132A | C6232A | |
主要 | 中心高 | 175mm | |
床身最大回转直径 | 350mm | ||
最大工作长度 | 750mm 1000mm 1500mm | ||
刀架最大行程(纵向) | 650mm | ||
刀架上最大工件回转直径 | 190mm | ||
马鞍槽内最大工件回转直径花盘前 | 520mm | ||
马鞍有效长度 | 200mm | ||
棒料直径 | 45mm或53mm | ||
主轴 | 通孔直径 | 46mm或54mm | |
锥孔 | MT6 | ||
转速50Hz(60Hz) | 25-1600r/min(30-2000r/min)正反各12种 | ||
刀架横向最大行程 | 240mm | ||
小刀架最大行程 | 140mm | ||
纵刻度值 | 0.05mm/格 100mm/r | ||
横刀架刻度值 | 0.05mm/格 4mm/r | ||
小刀架刻度值 | 0.05mm/格 3mm/r | ||
刀架回转角度范围範圍 | ±45° 1° /格 | ||
主轴中心至刀具支承面距离刀杆截 | 22mm | ||
面尺寸(高x宽) | 20mmx20mm | ||
刀架 | 纵向进给量 | 0.04-21.6mm/r 138种 | |
横向进给量 | 0.02-1.08mm/r 138种 | ||
主轴中心线至方刀架侧面最大距离 | 205mm | ||
尾座 | 顶尖套内孔锥度 | MT4 | |
顶尖套最大移动量 | 130mm | ||
横向最大移动量 | ±10mm | ||
螺纹 | 公制 | 0.45-20mm 30种 | |
英制 | 80-1¾ n/1" 35种 | ||
模数 | 0.25-10mm 25种 | ||
径节電 | 160-3½ DP 30种 | ||
电机 | 主电机 | YD132M-8/4 B5TH 3/4.5 KW | |
主电机转速50Hz(60Hz) | 750/1500r/min (900/1800r/min) | ||
冷却泵电机 | AB-25 90W | ||
外型尺寸 长x宽x高 |
750mm | 1950X900X1200mm | |
中心距 1000mm | 2150X900X1200mm | ||
1500mm | 2650X900X1200mm | ||
净重 | 750mm | 1300kg | |
中心距 1000mm | 1400kg | ||
1500mm | 1500kg | ||
皮带 | 主传动三角皮带型号规格 | A-1900mm |